Boots Info
Charter-Katamaran “Saturn”
Katamaran - ROBERTSON AND CAINE -
LEOPARD 45 (Baujahr 2002)
![]() |
![]() |
| Allgemeines
|
|
| Modell | LEOPARD 45 |
| Werft | ROBERTSON AND CAINE |
| Baujahr | 2002 |
| Flagge | Deutschland |
| Länge über alles | 13.63 m |
| Breite | 7.40 m |
| Tiefgang max. | 1.36 m |
| Segelfläche | 123.93 m² |
| Deck | Kunststoff |
| Rumpfmaterial | Kunststoff |
| Gewicht | 10t |
| Rumpffarbe | Weiß |
| Rumpf | Katamaran |
| Bootmodell | Segelboot |
| Kiel | Kielboot |
| Rigg | Sloop |
| Maschine | Inboard |
| Motor | ja |
| Anzahl Motoren | 2 |
| Leistung pro Motor im PS | 56 |
| Motormarke | YANMAR |
| Baujahr | 2001 |
| Betriebsstunden | 2600 |
| Treibstoff | Diesel |
| Anzahl Kojen | 8 |
| Anzahl Kabinen | 4 |
| Anzahl Doppelkojen | 8 (2) |
| Anzahl Naßzellen | 4 |
| Anzahl Toiletten | 4 |
| Kartentisch | ja |
| Tanks
|
|
| Anzahl Frischwassertanks | 2 (je 400L) |
| Anzahl Treibstofftanks | 2 (je 350L) |
| Anzahl Fäkalientanks | 2 |
| Persenninge
|
|
| Lazy Bag | ja |
| Bimini top | ja |
| Aussenausstattung / Sonderausstattung
|
|
| Badeplattform | ja |
| Badeleiter | ja |
| Cockpitdusche | ja |
| Cockpittisch | ja |
| Ankerwinsch | elek. Anker |
| Leistung | 1200 w |
| Innenausstattung
|
|
| Strom | 220V/110V |
| Landanschluß | ja |
| Anzahl Batterien | 3 |
| Batterieladegerät | ja |
| Bilgepumpe | 4 Stk. |
| Kocher | Gasherd |
| Kühlschrank elektrisch | 2 Stk. |
| Gefrierschrank | 1 |
| Elektronik / HiFi
|
|
| Autopilot | ja |
| Kompaß | ja |
| UKW | ja |
| Echolot | ja |
| GPS | ja |
| CD / DVD | ja/ 4x Bose Innen + aussen |
| Navtex | ja |
| Sicherheitsausrüstung
|
|
| Rettungsinsel | ja (10Pers.) |
| Sicherheitsgurte | 15 |
| Festschwimmwesten | 15 |
| Feuerlöscher | 6 |
| ERIB-Sicherheitsboje | 1 |
| DD Tender Saturn Carib | 3,8m / 15PS Yamaha Aussenborder - Steuermittelconsole |

Ein Kommentar hinterlassen
Du musst eingeloggt sein, um ein Kommentar zu hinterlasen.

